Easy TENS+ er perfekt for både privatpersoner og profesjonelle. Denne doble kanal TENS-maskinen har 5 forhåndsinnstilte programmer, Han-stimulering og lar deg også tilpasse hvert enkelt program etter dine preferanser. Den er ideell for en rekke akutte og kroniske smerter.
Den enkle Easy TENS Plus kan brukes med 4 elektroder. Enkel og effektiv smertelindring.
‘HAN’-STIMULERING:
Professor Han foreslår at veksling mellom disse to modusene skaper en samtidig aktivering av enkefalin- og dynorfin-systemene, noe som gir en kraftigere smertelindrende effekt.
Merk: Redusert pris kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.
Funksjoner og fordeler
- Rask smertelindring
- 5 forhåndsinnstilte programmer
- Han-stimulering*
- Tilpassbare brukermoduser
- Kompakt og lettvektsdesign
- Lagrer innstillinger
- Stort digitalt display
Hva følger med?
- 4 elektroder
- Bruksanvisning
- 2 ledninger
- 2 x AAA-batterier
- Nakkereim
Tekniske detaljer
Spesifikasjon | Detaljer |
---|---|
Display | TN-type LCD |
Intensitet | Justerbar 0-110mA i 14 trinn (500Ω belastning) |
Bølgeform | Asymmetrisk bipolær rektangel |
Driftsmoduser | 5 moduser: Con, Burst, Mod, Han, User |
Pulsfrekvens (PR) | 1-200Hz |
Pulsbredde (PW) | 50-250μs |
Minne | Lagrer siste program i ikke-volatil minne |
Kanaler | TO |
Utgangsspenning | ±55V justerbar i 14 trinn (500Ω belastning, 0-peak) ±10% toleranse |
Batteri | 2 x 1,5V AAA-batterier. Lavt batteri varsles ved 2,2V ±0,2V |
Belastningsdeteksjon | Detekterer kontakt mellom enhet og hud (aktiveres fra nivå 2 og oppover) |
Auto av | 5 minutter |
Vekt/Dimensjoner | 52g / 40 x 125 x 20mm |
Utgangskontakter | CE-touch-proof kontakter |
Toleranser | Alle utgangsparametre har ±20% toleranse med mindre annet er spesifisert |
Driftsmoduser
Bruker | Pulsfrekvens (Hz) | Pulsbredde (μs) | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Con | 90 Hz | 120 μs | Kontinuerlig modus |
Brst | 32 Hz | 200 μs | 2 burst/sekund, 8 pulser per burst |
Mod | 100 Hz | 200 μs | Pulsbredde endres fra 50 μs til 200 μs hvert 3. sekund |
Han | 2 Hz / 100 Hz | 200 μs / 100 μs | Skifter mellom PR 2Hz (200μs) og PR 100Hz (100μs) hvert 3. sekund |
Cont Mode | 1–200 Hz | 50–250 μs | Bruker velger Brst eller Con modus |
Brst Mode | 1–200 Hz | 50–250 μs | Duty cycle = 50%, 2 burst/sekund |
Mod Mode | 1–180 Hz | 75–250 μs | Pulsbredde endres fra 50 μs til valgt verdi hvert 3. sekund |
Forkortelser:
-
PR = Pulsfrekvens (Pulse Rate)
-
PW = Pulsbredde (Pulse Width)
-
Brst = Burst-modus
-
Con = Kontinuerlig modus
-
Mod = Modulert modus